Obec | Cena s DPH za vyhotovenie geometrického plánu | Cena s DPH za vytýčenie hranice pozemku |
---|---|---|
BIELY KOSTOL | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
BÍŇOVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
BOHDANOVCE NAD TRNAVOU | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
BOLERÁZ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
KLČOVANY | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
BOROVÁ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
MALÉ BRESTOVANY | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VEĽKÉ BRESTOVANY | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
BUČANY | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
BUKOVÁ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
CÍFER | od 183 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
DECHTICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DLHA | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DOBRÁ VODA | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DOLNÁ KRUPÁ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DOLNÉ DUBOVÉ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DOLNÉ OREŠANY | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
HORNÁ KRUPÁ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
HORNÉ DUBOVÉ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
HORNÉ OREŠANY | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
HRNČIAROVCE NAD PARNOU | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
JARNÁ | od 163 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
BOHUNICE PRI TRNAVE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
JASLOVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
KÁTLOVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
KOŠOLNÁ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
KRIŽOVANY NAD DUDVAHOM | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
LOŠONEC | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
DOLNÉ LOVČICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
HORNÉ LOVČICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
MAJCICHOV | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
MALŽENICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
MODRANKA | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
NAHÁČ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
OPOJ | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
PÁC | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
PADEROVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
PAVLICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
RADOŠOVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
RUŽINDOL | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
SLOVENSKÁ NOVÁ VES | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
SMOLENICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
SMOLENICKÁ NOVÁ VES | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
SUCHÁ NAD PARNOU | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
ŠELPICE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
ŠPAČINCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VALTOV ŠÚR | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VEĽKÉ ŠÚROVCE I. | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
ZEMIANSKE ŠÚROVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VEĽKÉ ŠÚROVCE II. | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
TRNAVA | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
TRSTÍN | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VAROV ŠÚR | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VLČKOVCE | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
VODERADY | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
ZAVAR | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
ZELENEČ | od 163 € + poplatok na katastri | od 153 € + poplatok na katastri |
ZVONČÍN | od 183 € + poplatok na katastri | od 173 € + poplatok na katastri |
Riešenie právneho stavu v geometrickom pláne, príplatok 25 € k hore uvedenej cene.
Vyhotovenie adresného bodu: 50 €
Pri rozsiahlejších a náročnejších geometrických plánoch, vytyčovacích náčrtoch a prácach v inžinierskej geodézii bude cena stanovená individuálne po konzultácii s klientom.
Poplatok na katastri:
- overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 €
- overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7 €
- poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17 €